| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
| 上证综合指数 | 5007.91 | 1.01% | -1.65% | -7.48% | -5.73% | |
| 首创股份 | 600008 | 19.22 | 7.61% | 10.78% | 15.99% | -13.42% |
| 武汉控股 | 600168 | 10.14 | 4.21% | 5.52% | 24.57% | -1.55% |
| 原水股份 | 600649 | 19.15 | 4.13% | 1.11% | 11.66% | 14.67% |
| 洪城水业 | 600461 | 12.95 | 3.43% | 6.58% | 29.76% | 0.15% |
| 南海发展 | 600323 | 15.26 | 2.97% | 10.66% | 13.37% | -0.07% |
| 创业环保 | 600874 | 9.24 | 2.55% | -0.43% | 7.69% | -11.24% |
| 钱江水利 | 600283 | 14.79 | 2.28% | 1.93% | 22.54% | 0.20% |
| 阳晨B股 | 900935 | 1.297 | 1.97% | 5.11% | 6.40% | 3.02% |
| 合加资源 | 000826 | 17.1 | 0.77% | -1.44% | 11.76% | -11.86% |
| 平均值 | -- | 3.32% | 4.42% | 15.97% | -2.23% | |
| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
2007.12.14中国水业复牌两天大跌
http://news.h2o-china.com/finance/stock/655081197621602_1.shtml
2007.12.14新加坡市场水务股票走势比较
http://news.h2o-china.com/finance/stock/655211197625166_1.shtml