| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
| 上证综合指数 | 4958.04 | -2.70% | -1.53% | -3.88% | -5.98% | |
| 阳晨B股 | 900935 | 1.272 | 0.55% | 3.41% | 8.72% | 7.80% |
| 南海发展 | 600323 | 14.82 | -2.05% | 8.89% | 13.04% | -1.33% |
| 钱江水利 | 600283 | 14.46 | -2.17% | -0.48% | 23.48% | -2.23% |
| 洪城水业 | 600461 | 12.52 | -3.17% | 3.99% | 30.42% | -1.96% |
| 创业环保 | 600874 | 9.01 | -4.45% | -1.21% | 6.12% | -14.03% |
| 合加资源 | 000826 | 16.97 | -4.98% | -0.41% | 14.66% | -12.35% |
| 武汉控股 | 600168 | 9.73 | -5.26% | 11.33% | 22.70% | -2.51% |
| 原水股份 | 600649 | 18.39 | -5.35% | -1.08% | 12.82% | 10.12% |
| 首创股份 | 600008 | 17.86 | -6.35% | 5.62% | 13.18% | -19.55% |
| 平均值 | -- | -3.69% | 3.34% | 16.13% | -4.00% | |
| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
2007.12.13香港市场水务板块整体走弱
http://news.h2o-china.com/finance/stock/654641197534836_1.shtml
2007.12.13新加坡水务股票走势比较
http://news.h2o-china.com/finance/stock/654651197537342_1.shtml