| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
| 上证综合指数 | 5095.54 | -1.54% | 1.05% | -1.78% | -1.49% | |
| 阳晨B股 | 900935 | 1.265 | 0.40% | 1.36% | 6.75% | 7.39% |
| 合加资源 | 000826 | 17.86 | -0.22% | 6.06% | 20.59% | -4.59% |
| 首创股份 | 600008 | 19.07 | -0.78% | 15.65% | 18.37% | -5.50% |
| 创业环保 | 600874 | 9.43 | -1.15% | 4.43% | 11.07% | -9.50% |
| 南海发展 | 600323 | 15.13 | -1.69% | 12.32% | 14.62% | 1.75% |
| 钱江水利 | 600283 | 14.78 | -1.92% | 6.79% | 28.75% | 3.57% |
| 武汉控股 | 600168 | 10.27 | -2.75% | 19.70% | 29.67% | 1.68% |
| 洪城水业 | 600461 | 12.93 | -3.29% | 9.86% | 35.82% | 6.16% |
| 原水股份 | 600649 | 19.43 | -4.19% | 4.46% | 17.76% | 16.35% |
| 平均值 | -- | -1.73% | 8.96% | 20.38% | 1.92% | |
| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
2007.12.12香港市场水务股票走势比较
http://news.h2o-china.com/finance/stock/654041197448517_1.shtml
2007.12.12新加坡市场水务股票走势比较
http://news.h2o-china.com/finance/stock/654051197451193_1.shtml