| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
| 上证综合指数 | 5175.08 | 0.25% | 5.27% | -2.64% | 1.19% | |
| 武汉控股 | 600168 | 10.56 | 5.60% | 28.16% | 35.21% | 8.42% |
| 洪城水业 | 600461 | 13.37 | 3.08% | 10.86% | 35.60% | 12.07% |
| 南海发展 | 600323 | 15.39 | 1.45% | 15.11% | 17.57% | 3.22% |
| 钱江水利 | 600283 | 15.07 | 0.87% | 9.44% | 25.06% | 1.62% |
| 首创股份 | 600008 | 19.22 | 0.68% | 18.57% | 19.08% | -8.95% |
| 合加资源 | 000826 | 17.9 | 0.62% | 7.06% | 17.15% | -4.79% |
| 原水股份 | 600649 | 20.08 | 0.55% | 13.23% | 22.10% | 21.44% |
| 创业环保 | 600874 | 9.54 | 0.53% | 5.41% | 17.34% | -10.84% |
| 阳晨B股 | 900935 | 1.26 | -1.56% | 1.37% | 0.40% | 6.78% |
| 平均值 | -- | 1.31% | 12.13% | 21.06% | 3.22% | |
| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
2007.12.11香港市场水务股票走势比较
http://news.h2o-china.com/finance/stock/653521197361562_1.shtml
2007.12.11新加坡市场水务股票走势比较
http://news.h2o-china.com/finance/stock/653531197365143_1.shtml