| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
| 上证综合指数 | 5161.92 | 1.38% | 6.02% | -2.89% | -3.61% | |
| 首创股份 | 600008 | 19.09 | 10.03% | 16.26% | 18.28% | -18.59% |
| 南海发展 | 600323 | 15.17 | 10.01% | 12.54% | 15.89% | -6.93% |
| 洪城水业 | 600461 | 12.97 | 6.75% | 8.72% | 31.54% | -1.89% |
| 原水股份 | 600649 | 20.17 | 6.49% | 10.58% | 21.43% | 20.78% |
| 武汉控股 | 600168 | 10 | 4.06% | 23.00% | 28.04% | -7.15% |
| 阳晨B股 | 900935 | 1.28 | 3.73% | 4.49% | 1.99% | 4.40% |
| 钱江水利 | 600283 | 14.94 | 2.96% | 5.36% | 23.98% | -9.34% |
| 合加资源 | 000826 | 17.79 | 2.54% | 4.96% | 16.43% | -11.84% |
| 创业环保 | 600874 | 9.49 | 2.26% | 5.92% | 16.73% | -19.85% |
| 平均值 | -- | 5.43% | 10.20% | 19.37% | -5.60% | |
| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
利好刺激 水务板块整体走强
http://news.h2o-china.com/finance/stock/652721197272815_1.shtml