| 股票名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
| 恒生指数 | 27210.77 | -1.51% | -0.25% | -12.18% | 14.57% | |
| 中国水业集团 | 1129 | 0.62 | 停牌 | 12.73% | -10.14% | -32.93% |
| 北京控股 | 0392 | 35.6 | 2.89% | -9.41% | -24.82% | 1.93% |
| 上海实业 | 0363 | 34.95 | 1.90% | -0.57% | -27.86% | 4.57% |
| 中国水务 | 0855 | 4.68 | 0.65% | -13.65% | -8.24% | -4.66% |
| 香港中华煤气 | 0003 | 21.65 | -0.23% | 1.64% | 11.03% | 19.66% |
| 中国光大国际 | 0257 | 3.6 | -0.28% | -5.26% | -1.37% | 12.79% |
| 粤海投资 | 0270 | 4.48 | -0.44% | 1.82% | -14.67% | -10.00% |
| 国中控股 | 0202 | 0.119 | -1.65% | -15.00% | -15.00% | -34.00% |
| 创业环保 | 1065 | 3.56 | -4.04% | 0.00% | -24.26% | -39.31% |
| 平均值 | -- | -0.15% | -3.08% | -12.81% | -9.11% | |
| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
单位:港元
(中国水网 肖琼)