| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
| 上证综合指数 | 5032 | 0.96% | -5.34% | -12.84% | -0.01% | |
| 武汉控股 | 600168 | 7.96 | 3.78% | -1.00% | -16.74% | -14.41% |
| 钱江水利 | 600283 | 13.26 | 3.51% | 0.15% | 8.16% | -4.47% |
| 合加资源 | 000826 | 16.42 | 3.47% | 7.46% | 3.27% | -25.19% |
| 南海发展 | 600323 | 13.17 | 2.01% | 0.15% | -4.50% | -18.25% |
| 首创股份 | 600008 | 15.85 | 1.93% | -0.31% | 4.55% | -4.40% |
| 创业环保 | 600874 | 8.27 | 1.35% | 0.73% | -10.01% | -27.71% |
| 洪城水业 | 600461 | 9.82 | 1.34% | -3.44% | -13.10% | -13.71% |
| 公用科技 | 000685 | 24.5 | 0.91% | -7.72% | -18.50% | 104.51% |
| 原水股份 | 600649 | 17.93 | -0.11% | 2.87% | 7.37% | 3.11% |
| 阳晨B股 | 900935 | 1.178 | -1.42% | -0.76% | -20.67% | -0.17% |
| 平均值 | -- | 1.68% | -0.19% | -6.02% | -0.07% | |
| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
注:按日涨跌幅度排列。
(中国水网 肖琼)