中国水网—水行业信息专家

2007年11月20日水类股票市场表现比较

时间:2007-11-20 15:31 中国水网 评论:

名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
上证综合指数   5293.7 0.45% 2.63% -9.01% 13.68%
首创股份 600008 16.83 2.94% 6.65% 3.51% 29.26%
公用科技 000685 26.5 1.53% 2.59% -20.63% 223.96%
阳晨B股 900935 1.206 1.26% 3.08% -13.73% 4.42%
合加资源  000826 16.18 1.13% 9.32% -6.42% -21.11%
南海发展 600323 13.78 0.73% 5.11% 0.15% -3.30%
武汉控股 600168 8.28 0.24% 4.41% -7.49% -1.19%
洪城水业 600461 10.4 0.19% 8.33% -13.48% 6.67%
原水股份 600649 17.94 -0.55% 10.06% 7.43% 23.55%
创业环保 600874 8.67 -1.14% 2.12% -13.47% -19.35%
钱江水利 600283 13.63 -1.30% 16.40% 8.00% -0.94%
平均值 --   0.93% 6.19% -6.33% 32.78%
名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌

发表评论

昵称:
验证码:


 

Copyright © 2000- http://www.h2o-china.com All rights reserved. 中国水网 版权所有 电话:010-52719750 传真:010-52719751 E-mail:webmaster@h2o-china.com